Díjtáblázat
( adatok forintban )
| Kat. | Elmélet | Gyakorlat | Tandíjak összesen | Vizsgadíjak | Teljes összesítés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elm. Tanf. | Vez. óra | Óradíj | Forg.össz. | Kresz | Járműkezelés | Város | Vizsgadíj összesen: | |||
| A | 45000 FT | 27 | 8000 Ft | 216000 Ft | 261000 Ft | 11400 Ft | 9800 Ft | 26200 Ft | 47400 Ft | 308400Ft |
| B | 49000 Ft | 30 | 10800 Ft | 324000 Ft | 373000 Ft | 4600 Ft | – | 11000 Ft | 15600 Ft | 388600 FT |
| A(2éven belül) | – | 12+1 | 8000Ft | 104000 Ft | 104000 Ft | – | 9800 Ft | 26200 Ft | 36000 Ft | 140000Ft |
| A(2éven túl) | 30000 Ft | 8+1 | 8000Ft | 72000 Ft | 102000 Ft | 11400 Ft | 9800 Ft | 26200 Ft | 47400 Ft | 149400 Ft |
A feltüntetett árak a kötelező alapórákat és alapvizsgadíjakat tartalmazzák.
B kategórás áthelyezős tanuló óradíja: 12.000 Ft/óra
Elsősegélynyújtási ismeretek tanfolyamdíja és vizsgadíja: 33.900 Ft.
E-learning pótoktatási csomag (10 óra/30 nap) díja: 8.000,- Ft/csomag