Díjtáblázat
( adatok forintban )
| Kat. | Elmélet | Gyakorlat | Tandíjak összesen | Vizsgadíjak | Teljes összesítés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elm. Tanf. | Vez. óra | Óradíj | Forg.össz. | Kresz | Járműkezelés | Város | Vizsgadíj összesen: | |||
| A | 45000 FT | 27 | 7000 Ft | 189000 Ft | 234000 Ft | 11400 Ft | 9800 Ft | 26200 Ft | 47400 Ft | 281400Ft |
| B | 49000 Ft | 30 | 10800 Ft | 324000 Ft | 373000 Ft | 4600 Ft | – | 11000 Ft | 15600 Ft | 388600 FT |
| A(2éven belül) | – | 12+1 | 7000Ft | 91000 Ft | 91000 Ft | – | 9800 Ft | 26200 Ft | 36000 Ft | 127000Ft |
| A(2éven túl) | 30000 Ft | 8+1 | 7000Ft | 63000 Ft | 93000 Ft | 11400 Ft | 9800 Ft | 26200 Ft | 47400 Ft | 140400 Ft |
A feltüntetett árak a kötelező alapórákat és alapvizsgadíjakat tartalmazzák.
B kategórás áthelyezős tanuló óradíja: 12.000 Ft/óra
Elsősegélynyújtási ismeretek tanfolyamdíja és vizsgadíja: 33.900 Ft.
E-learning pótoktatási csomag (10 óra/30 nap) díja: 8.000,- Ft/csomag
